外形尺寸 | 620×230×330(MM) |
重 量 | 約34KG |
最大加工直徑 | 1.5-15 mm |
最大剝皮長(zhǎng)度 | 85mm |
最小剝皮長(zhǎng)度 | 0.1MM |
最大剝皮層數(shù) | 9層 |
切割深度單位 | 0.01MM |
產(chǎn) 量 | 依作業(yè)線總長(zhǎng)及作業(yè)程序不同,最少可達(dá)400-600PCS/小時(shí) |
驅(qū)動(dòng)方式 | 電機(jī)/滾珠絲桿驅(qū)動(dòng) |
旋切刀片 | 4片,材質(zhì):進(jìn)口鎢鋼 |
定心刀片 | 4片,材質(zhì):進(jìn)口高速鋼 |
夾線裝置 | 自動(dòng)調(diào)心,電機(jī)驅(qū)動(dòng),夾緊力度程序控制 |
存儲(chǔ)容量 | 100種電纜加工數(shù)據(jù) |
啟動(dòng)方式 | 手動(dòng)/腳踏(任意選擇) |
電源功率 | 220V/50HZ 380W |
工作環(huán)境 | 0-50度,干燥度適中,無(wú)震動(dòng)的的工作臺(tái)面 |
功能 | 進(jìn)口設(shè)備 | 銀鋼品牌 | 其他國(guó)產(chǎn)品牌 |
加工精度與能力 | 針對(duì)半柔或半剛線纜,加工精度0.01mm | 針對(duì)半柔或半剛和波紋同軸線纜,加工精度0.01mm | 針對(duì)半柔、半鋼線,理論數(shù)據(jù)為0.01,實(shí)際在0.5mm左右 |
加工直徑與長(zhǎng)度 | 加工直徑在1.5mm-15mm,加工長(zhǎng)度在80mm以內(nèi) | 加工直徑在1.0mm-15mm,加工長(zhǎng)度在85mm以內(nèi)(一機(jī)多用,可加工多種線纜) | 加工直徑1.5-10mm,加工長(zhǎng)度60mm左右 |
產(chǎn)品細(xì)節(jié)對(duì)比 | 四刀結(jié)構(gòu),剝線精準(zhǔn),不傷線 | 四刀結(jié)構(gòu),副刀帶有自動(dòng)效直功能,剝線精準(zhǔn),不傷線,品質(zhì)穩(wěn)定,故障率低 | 三刀,四刀,六刀結(jié)構(gòu)都有,品質(zhì)差異明顯,故障率極高,所列參數(shù)與實(shí)際效果相差甚遠(yuǎn) |
采用材料與配件 | 從配件到電器全部采用德國(guó)品牌 | 從配件到電器全部采用日本品牌 | 從配件到電器都采用國(guó)內(nèi)生產(chǎn)產(chǎn)品 |
使用壽命與價(jià)格 | 使用壽命在8-10年 30W左右 |
使用壽命在8-10年 1W/年左右 立省2/3的錢(qián) |
使用壽命在1-2年 平均價(jià)格3W |
Copyright © 2012-2021 WINGUD 銀鋼機(jī)械 版權(quán)所有地址:東莞市常平鎮(zhèn)黃泥塘禾石路1號(hào) 備案號(hào):粵ICP備13027702號(hào)