一.產(chǎn)品簡介
外形尺寸 | 520X190X300(MM) |
重 量 | 20KG |
最大加工直徑 | 6.0 mm |
最大剝皮長度 | 48 mm |
最小加工直徑 | 1.0 mm |
最小剝皮長度 | 0.1 mm |
最大剝皮層數(shù) | 9層 |
切割深度單位 | 0.01 mm |
產(chǎn) 量 | 依作業(yè)線總長及作業(yè)程序不同,最少可達(dá)450-650PCS/小時(shí) |
驅(qū)動(dòng)方式 | 電機(jī)/滾珠絲桿驅(qū)動(dòng) |
旋切刀片 | 4片,材質(zhì):進(jìn)口鎢鋼 |
定心刀片 | 4片,材質(zhì):進(jìn)口高速鋼 |
夾線裝置 | 自動(dòng)調(diào)心,電機(jī)驅(qū)動(dòng),夾緊力度程序控制 |
啟動(dòng)方式 | 手動(dòng)/腳踏(任意選擇) |
電源功率 | 220V/50HZ 300W |
工作環(huán)境 | 0-50度,干燥度適中,無震動(dòng)的的工作臺面 |
功能 | 進(jìn)口設(shè)備 | 銀鋼品牌 | 其他國產(chǎn)品牌 |
加工精度與能力 | 國外無此功能剝線機(jī) | 針對半柔或半剛同軸線纜,加工精度0.01mm | 國內(nèi)無此功能剝線機(jī) |
加工直徑與長度 | 加工直徑在1.0mm-6mm,加工長度在45mm以內(nèi) | ||
產(chǎn)品細(xì)節(jié)對比 | 銀鋼針對較細(xì)型半柔、半鋼電纜開發(fā),四刀結(jié)構(gòu)小機(jī)型、性價(jià)比高、獨(dú)此一家,別無分號! | ||
采用材料與配件 | 從配件到電器全部采用日本品牌 | ||
使用壽命與價(jià)格 | 使用壽命在8-10年 0.6K/年左右 |
Copyright © 2012-2021 WINGUD 銀鋼機(jī)械 版權(quán)所有地址:東莞市常平鎮(zhèn)黃泥塘禾石路1號 備案號:粵ICP備13027702號