剝線機(jī)參考價(jià)格:
2W/年左右
立即咨詢
獨(dú)享八折優(yōu)惠資格
型號 | WG-8660自動(dòng)裁線剝皮機(jī) | WG-8670自動(dòng)裁線剝皮機(jī) |
外形尺寸 | 1100×640×1180(MM) | 1100×700×1240(MM) |
重 量 | 約240KG | 約250KG |
最大加工直徑 | 25 MM | 35 MM |
最小加工直徑 | 5 MM | 5 MM |
最大加工長度 | 99999 MM(可加長) | 99999 MM(可加長) |
最短加工長度 | 0.1 MM | 0.1 MM |
剝皮能力 | 左端最大剝皮長度:250MM,右端最大剝皮長度:120mm | 左端最大剝皮長度:250MM,右端最大剝皮長度:150mm |
最小剝皮長度 | 0.1MM | 0.1MM |
切割深度單位 | 0.01MM | 0.01MM |
產(chǎn) 量 | 依作業(yè)線總長及作業(yè)程序不同,最少可達(dá)400-900PCS/小時(shí) | 依作業(yè)線總長及作業(yè)程序不同,最少可達(dá)400-900PCS/小時(shí) |
驅(qū)動(dòng)方式 | 電機(jī)/滾珠絲桿驅(qū)動(dòng) | 電機(jī)/滾珠絲桿驅(qū)動(dòng) |
切剝刀片 | 4片,材質(zhì):進(jìn)口高速鋼 | 4片,材質(zhì):進(jìn)口高速鋼 |
存儲(chǔ)容量 | 99種電纜加工數(shù)據(jù) | 99種電纜加工數(shù)據(jù) |
電源功率 | AC220V/50/60HZ 1200W | AC220V/50/60HZ 1200W |
工作環(huán)境 | 0-50度,干燥度適中 | 0-50度,干燥度適中 |
Copyright © 2012-2021 WINGUD 銀鋼機(jī)械 版權(quán)所有地址:東莞市常平鎮(zhèn)黃泥塘禾石路1號 備案號:粵ICP備13027702號